云顶7610线路检测_云顶yd222线路检测

工字形电感
您的位置: 首页  » 产品中心  » 功率电感  » 工字形电感
工字型电感
各种工字形的电感产品。有一般用途的非屏蔽结构和适用于高频和电磁干扰敏感应用的屏蔽结构。有贴片式和插件式共选择。
                                              
产品特性和尺寸可以根据需求做调整;其他尺寸和感值如有需求请联系我们。
规格可能会在不另行通知下做调整,请联系我们业务取得最新的资讯。
比较列表数量(0
IMAGE PART NO SIZE/mm L/uH Tol./% Rdc/mΩ Isat/A   ΔL-30%(typ) Irms/A    ΔT+40℃(typ) CHAR ATTACH.
SPI-4212-220M 4.2*3.75*1.2max 22 20% 940max 0.85 -
SPI-4212-330M 4.2*3.75*1.2max 33 20% 1.430Ωmax 0.75 -
SPI-4212-470M 4.2*3.75*1.2max 47 20% 1.930Ωmax 0.60 -
SPI-5819-1R0M 5.8*5.2*1.9max 1 20% 23.4max 3.00(10%) 3.00
SPI-5819-2R2M 5.8*5.2*1.9max 2.2 20% 50max 2.00(10%) 2.00
SPI-5819-3R9M 5.8*5.2*1.9max 3.9 20% 80max 1.50(10%) 1.50
SPI-5819-4R7M 5.8*5.2*1.9max 4.7 20% 95max 1.40(10%) 1.40
SPI-5819-6R8M 5.8*5.2*1.9max 6.8 20% 122max 1.20(10%) 1.20
SPI-5819-100M 5.8*5.2*1.9max 10 20% 178max 0.90(10%) 0.90
SPI-5819-220M 5.8*5.2*1.9max 22 20% 380max 0.68(10%) 0.68
开始对比
<<< 32 33 34 35 36 >>>