云顶7610线路检测_云顶yd222线路检测

工字形电感
您的位置: 首页  » 产品中心  » 功率电感  » 工字形电感
工字型电感
各种工字形的电感产品。有一般用途的非屏蔽结构和适用于高频和电磁干扰敏感应用的屏蔽结构。有贴片式和插件式共选择。
                                              
产品特性和尺寸可以根据需求做调整;其他尺寸和感值如有需求请联系我们。
规格可能会在不另行通知下做调整,请联系我们业务取得最新的资讯。
比较列表数量(0
IMAGE PART NO SIZE/mm L/uH Tol./% Rdc/mΩ Isat/A   ΔL-30%(typ) Irms/A    ΔT+40℃(typ) CHAR ATTACH.
SPI-3012-470M 3.5*3.0*1.2max 47 20% 1.840Ωmax 0.22 -
SPI-4212-1R0N 4.2*3.75*1.2max 1 30% 72max 3 -
SPI-4212-2R2N 4.2*3.75*1.2max 2.2 30% 108max 2.5 -
SPI-4212-3R3M 4.2*3.75*1.2max 3.3 20% 156max 2 -
SPI-4212-4R7M 4.2*3.75*1.2max 4.7 20% 214max 1.6 -
SPI-4212-5R6M 4.2*3.75*1.2max 5.6 20% 283max 1.5 -
SPI-4212-6R8M 4.2*3.75*1.2max 6.8 20% 290max 1.4 -
SPI-4212-8R2M 4.2*3.75*1.2max 8.2 20% 350max 1.3 -
SPI-4212-100M 4.2*3.75*1.2max 10 20% 500max 1.2 -
SPI-4212-150M 4.2*3.75*1.2max 15 20% 620max 1.05 -
开始对比
<<< 31 32 33 34 35 ... 36>>>