云顶7610线路检测_云顶yd222线路检测

工字形电感
您的位置: 首页  » 产品中心  » 功率电感  » 工字形电感
工字型电感
各种工字形的电感产品。有一般用途的非屏蔽结构和适用于高频和电磁干扰敏感应用的屏蔽结构。有贴片式和插件式共选择。
                                              
产品特性和尺寸可以根据需求做调整;其他尺寸和感值如有需求请联系我们。
规格可能会在不另行通知下做调整,请联系我们业务取得最新的资讯。
比较列表数量(0
IMAGE PART NO SIZE/mm L/uH Tol./% Rdc/mΩ Isat/A   ΔL-30%(typ) Irms/A    ΔT+40℃(typ) CHAR ATTACH.
SSL-1608-560M 6.6*4.45*2.92max 56 20% 750max 0.45(20%) -
SSL-1608-680M 6.6*4.45*2.92max 68 20% 860max 0.40(20%) -
SSL-1608-101M 6.6*4.45*2.92max 100 20% 1.27Ωmax 0.31(20%) -
SSL-1608-151M 6.6*4.45*2.92max 150 20% 2.00Ωmax 0.27(20%) -
SSL-1608-221M 6.6*4.45*2.92max 220 20% 2.65Ωmax 0.22(20%) -
SSL-1608-331M 6.6*4.45*2.92max 330 20% 3.80Ωmax 0.18(20%) -
SSL-1608-471M 6.6*4.45*2.92max 470 20% 5.06Ωmax 0.16(20%) -
SSL-1608-681M 6.6*4.45*2.92max 680 20% 9.20Ωmax 0.14(20%) -
SSL-1608-102M 6.6*4.45*2.92max 1000 20% 13.80Ωmax 0.10(20%) -
SSL-1608S-1R0M 6.6*4.45*2.92max 1 20% 40max 1.00 -
开始对比
<<< 26 27 28 29 30 ... 36>>>